<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leader Rag Hibu</title>
	<atom:link href="http://www.leader-rag-hibu.de/aktuell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leader-rag-hibu.de/aktuell</link>
	<description>Aktuelles und Neues aus der Gegend und der Welt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Sep 2011 20:35:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>systemischer Berater</title>
		<link>http://www.leader-rag-hibu.de/aktuell/systemischer-berater/</link>
		<comments>http://www.leader-rag-hibu.de/aktuell/systemischer-berater/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 20:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Seminare]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[systemischer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leader-rag-hibu.de/aktuell/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Die Ausbildung zum systemischen Berater Beschreibung: Ein Seminar über die Dauer von sechs mal zwei Tagen. Die Seminartage sind immer an den Wochenenden. Ziel dieses Seminares ist es, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit dem Denken in systemischen Zusammenhängen, dem Erkennen &#8230; <a href="http://www.leader-rag-hibu.de/aktuell/systemischer-berater/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Ausbildung zum systemischen Berater</p>
<p>Beschreibung:</p>
<p>Ein Seminar über die Dauer von sechs mal zwei Tagen. Die Seminartage sind immer an den Wochenenden.</p>
<p>Ziel dieses Seminares ist es, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit dem Denken in systemischen Zusammenhängen, dem Erkennen von Wechselwirkungen, mit diagnostischen und heilenden Methoden vertraut zu machen. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen wenden die nondirektive Gesprächsführung und systemische Fragen souverän an und können die Umsetzung gemeinsam entwickelter Lösungen kompetent begleiten. Sie überlassen bzw. übernehmen die Verantwortung für den Prozess, je nach Situation.</p>
<p>Als Systemischer Berater und Systemische Beraterin arbeiten Sie anhand ausgewählter Methoden mit Familien, Gruppen Teams und Einzelnen, die therapeutische Begleitung scheuen. Sie bieten niedrigschwellige, wirksame „Hilfe zur Selbsthilfe“ in vielen beratenden Zusammenhängen an.</p>
<p>Modul 1<br />
1. Tag  Der systemische Ansatz<br />
• Systemisches Denken<br />
• Ganzheitliche Betrachtung<br />
• Beziehungsmuster nach Riemann<br />
• Zusammenhänge erkennen und offen legen<br />
• Ressourcen nutzen<br />
• Arbeit an Fortschritten mit Skalierung<br />
• Erfolge integrieren –„Geschichten erzählen“</p>
<p>2. Tag<br />
Vertrauen aufbauen<br />
• Grundlagen des Lösungsorientierten Ansatzes<br />
• Verschiedene Beratungsanlässe<br />
• Voraussetzungen bei dem Berater und der Beraterin<br />
• Die drei Säulen der beratenden Gesprächsführung<br />
• Das Beratungssetting<br />
• Eine positive Atmosphäre schaffen<br />
• Die Rolle des Helfers</p>
<p>Modul 2<br />
3. Tag  Den Rahmen abstecken<br />
• Regeln für die Zusammenarbeit entwickeln<br />
• Die Führung übernehmen und die Verantwortung überlassen<br />
• Konstruktive Rückmeldungen geben<br />
• Wertschätzender Umgang<br />
• Copingstrategien<br />
• Beschreibendes Lob</p>
<p>4. Tag  Grundlagen der Kommunikation<br />
• Kommunikationsmodelle<br />
• Aspekte der Botschaft<br />
• Kommunikation und Wahrnehmung<br />
• Wahrnehmungstilgung und –verzerrung<br />
• Charakterisierung der Klienten nach Steve de Shazer<br />
• Kooperative Beziehungsgestaltung</p>
<p>Modul 3<br />
5. Tag  Professionell Beraten<br />
• Kontaktaufnahme<br />
• Berater- und Gesprächstechniken<br />
• Nichtdirektive Gesprächsführung nach Carl Rogers<br />
• Lösungsorientierte Fragen und Ressourcenaktivierung<br />
• Kompetenzorientierte Prozess- und Hilfeplanung<br />
• Das PELZ-Modell</p>
<p>6. Tag  Anregen und Bewegen<br />
• Zielorientierung als Richtschnur<br />
• Ziele entwickeln und formulieren<br />
• Lösungen erarbeiten<br />
• Einen guten Gesprächsabschluss herbeiführen<br />
• Motivieren und anleiten<br />
• Motivationale Grundlagen beim Klienten<br />
• Arten der Motivation<br />
• Motivationsstrategien<br />
• Erfolge belohnen<br />
• Arbeiten mit der „Time Line“</p>
<p>Modul 4</p>
<p>7. Tag  Deeskalation und Mediation<br />
• Verhalten in schwierigen Gesprächssituationen<br />
• Strategien zur Wiederherstellung der Kooperation<br />
• Konfliktursachen, -phasen und –lösungen<br />
• Lösungsstrategien<br />
• Repräsentationsmuster bei der Lösungsentwicklung nutzen<br />
• Der Mediationsprozess<br />
• Instrumente der Konfliktbeilegung</p>
<p>8. Tag  Der Verhandlungsprozess als Konfliktlösung<br />
• Argumentieren und verhandeln<br />
• Paradigmen der Verhandlungsparteien<br />
• Erkennen des Verhandlungsgegenstandes<br />
• Entwickeln von alternativen Zielen<br />
• Entscheidungsfindung</p>
<p>Modul 5<br />
9. Tag  Selbstkompetenz<br />
• Zeit- und Stressmanagement<br />
• Selbst- und Fremdbild<br />
• Entspannungstechniken<br />
• Autogenes Training<br />
• Hypnothische Sprachmuster</p>
<p>10. Tag  Rückfallprophylaxe<br />
• Umgang mit sog. Rückfällen<br />
• Die Beratung beenden<br />
• Die Alignment-Strategie<br />
• Abschied und Ausblick</p>
<p>Modul 6<br />
11. Tag und 12. Tag  Vertiefung und Wiederholung<br />
• Praxisbeispiele der TeilnehmerInnen<br />
• Anwendungsbeispiele Anwendung erlernter Instrumente<br />
• Selbstmanagement<br />
• Übungen<br />
• Rollenspiele<br />
• Entspannungstechniken<br />
• Zeitmanagement</p>
<p>Methoden: Vortrag, Diskussion, Rollenspiel, Gruppen- und Einzelarbeit, Video; bei Bedarf Arbeit an Fällen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen/Supervision</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leader-rag-hibu.de/aktuell/systemischer-berater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PISA Untersuchung</title>
		<link>http://www.leader-rag-hibu.de/aktuell/pisa-untersuchung/</link>
		<comments>http://www.leader-rag-hibu.de/aktuell/pisa-untersuchung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 17:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Pisa]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leader-rag-hibu.de/aktuell/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Veränderung wegen PISA Die PISA-Untersuchungen haben Deutschland ein zu geringes durchschnittliches Bildungsniveau bescheinigt und vor allem erhebliche Defizite im Bereich der Chancengleichheit festgestellt. Deshalb wird Schleswig-Holstein die Schulstruktur verändern und das gemeinsame Lernen über einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren &#8230; <a href="http://www.leader-rag-hibu.de/aktuell/pisa-untersuchung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Veränderung wegen PISA</h2>
<p>Die PISA-Untersuchungen haben Deutschland ein zu geringes durchschnittliches Bildungsniveau bescheinigt und vor allem erhebliche Defizite im Bereich der Chancengleichheit festgestellt.<br />
Deshalb wird Schleswig-Holstein die Schulstruktur verändern und das gemeinsame Lernen über einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren ermöglichen.</p>
<p>Ein erster Schritt zur Beseitigung von Chancenungleichheiten wird sich durch eine gründliche Schulvorbereitung im Kindergarten und der Vorschule ergeben. Weiter ist die Einführung von mehr offenen Ganztagsschulen ein Angebot zur Verbesserung der sozialen Integration.<br />
Längeres gemeinsames Lernen an einer Schule kann für viele Schulstandorte beim derzeitigen Rückgang der Schülerzahlen den Erhalt der Schule vor Ort bedeuten! Vorhandene Schulen können sich als Verbundschulen vernetzen und dadurch effektiver arbeiten. Die Landesregierung unterstützt jede Art schulischer Verbesserung und Optimierung durch Vernetzung. Diese Unterstützung dient besonders dem ländlich strukturierten Raum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leader-rag-hibu.de/aktuell/pisa-untersuchung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>demographische Entwicklung</title>
		<link>http://www.leader-rag-hibu.de/aktuell/demographische-entwicklung/</link>
		<comments>http://www.leader-rag-hibu.de/aktuell/demographische-entwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 17:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[demographie]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leader-rag-hibu.de/aktuell/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Veränderung wegen der demographischen Entwicklung Folgt man den Gesetzen der Bevölkerungsentwicklung, wird das schon in wenigen Jahren nicht mehr möglich sein. Die Schülerzahlen sinken stetig, allein die Zahl der Grundschüler geht bis zum Jahr 2010 um 21,5 Prozent zurück. Bereits &#8230; <a href="http://www.leader-rag-hibu.de/aktuell/demographische-entwicklung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Veränderung wegen der demographischen Entwicklung</h2>
<p>Folgt man den Gesetzen der Bevölkerungsentwicklung, wird das schon in wenigen Jahren nicht mehr möglich sein. Die Schülerzahlen sinken stetig, allein die Zahl der Grundschüler geht bis zum Jahr 2010 um 21,5 Prozent zurück.</p>
<p>Bereits jetzt erfüllen in Schleswig- Holstein etwa 100 Schulen die vorgeschriebene Mindestgröße nicht mehr, obwohl sie sehr großzügig gehandhabt wird. Das Land wird auf Dauer einen Großteil seiner Schulen nicht aufrechterhalten können. Bleibt die Grundstruktur mit ihren getrennten Bildungsgängen so wie sie ist, wird es zwangsläufig zu Schulschließungen kommen. Das Land ist aber verpflichtet, alle Regionen gleichermaßen mit Schulen zu versorgen, was wiederum angesichts der sinkenden Schülerzahlen in Zukunft nicht mehr machbar sein wird. Da Eltern angesichts der angespannten Situation auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt den möglichst höchsten Bildungsgang für ihr Kind wählen, wird dieser Rückgang der Schülerzahlen langfristig vor allem die Hauptschulen treffen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leader-rag-hibu.de/aktuell/demographische-entwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schulreform</title>
		<link>http://www.leader-rag-hibu.de/aktuell/schulreform/</link>
		<comments>http://www.leader-rag-hibu.de/aktuell/schulreform/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 16:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulreform]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleichsstudie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leader-rag-hibu.de/aktuell/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Eine Reform der Struktur der Schulen in sämtlichen Bundesländern, also in ganz Deutschland ist überfällig. Die Umwandlung der deutschen Schulstrukturen ist sowohl ein Gebot der Demographie als auch der Pädagogik, nicht zuletzt aber auch der Bildungsgerechtigkeit. Die Vergleichsstudien der letzten &#8230; <a href="http://www.leader-rag-hibu.de/aktuell/schulreform/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Reform der Struktur der Schulen in sämtlichen Bundesländern, also in ganz Deutschland ist überfällig. Die Umwandlung der deutschen Schulstrukturen ist sowohl ein Gebot der Demographie als auch der Pädagogik, nicht zuletzt aber auch der Bildungsgerechtigkeit.</p>
<p>Die Vergleichsstudien der letzten Jahre legen die Mängel im deutschen Schulsystem offen. Für Schleswig-Holstein fordert die SPD Veränderungen, die sicher stellen, dass Benachteiligungen von Schülerinnen und Schülern auf Grund ihrer Herkunft ausgeschlossen werden und die Chancen gemeinsamen Lernens genutzt werden können.</p>
<p>Grundlagen der Strukturveränderung sind Anforderungen der modernen Volkswirtschaft, der sich rasant entwickelnden Gesellschaft und die sich aus den internationalen Vergleichsstudien ergebenden Antworten u.a. im Sinne unserer skandinavischen Nachbarstaaten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leader-rag-hibu.de/aktuell/schulreform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rhetorik für Frauen</title>
		<link>http://www.leader-rag-hibu.de/aktuell/rhetorik-fur-frauen/</link>
		<comments>http://www.leader-rag-hibu.de/aktuell/rhetorik-fur-frauen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 20:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Seminare]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Rhetorik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leader-rag-hibu.de/aktuell/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Kommunikative Stärken wahrnehmen und erfolgreich nutzen Wussten Sie, dass man nur ca. 7% Fachwissen, zu 38% Stimme und zu 55% Körpersprache braucht um andere erfolgreich zu überzeugen. Körperhaltung, Gestik und Mimikl können Worte abschwächen oder betonen. Sie entscheiden über den &#8230; <a href="http://www.leader-rag-hibu.de/aktuell/rhetorik-fur-frauen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kommunikative Stärken wahrnehmen und erfolgreich nutzen</strong></p>
<p>Wussten Sie, dass man nur ca. 7% Fachwissen, zu 38% Stimme und zu 55% Körpersprache braucht um andere erfolgreich zu überzeugen. Körperhaltung, Gestik und Mimikl können Worte abschwächen oder betonen. Sie entscheiden über den Gesamteindruck und den Erfolg einer Rede. Lernen Sie in diesem Seminar wie Sie überzeugen.</p>
<p><strong>Beschreibung</strong></p>
<p>Die Teilnehmerinnen üben ihre Wahrnehmung zu schärfen. Die sprachliche und kommunikative Kompetenz zu erweitern und die eigene Ausdruckskraft bewusst zu gestalten. Spezifisch weibliche Stärken und Schwächen der Rede werden gemeinsam beleuchtet. Für einen rundum stimmigen Auftritt, üben Sie, eigene Anliegen anschaulich, authentisch und überzeugend zu präsentieren.</p>
<h3>Zielsetzung</h3>
<ul>
<li>typische Formen „weiblicher“ Sprechweisen und Körpersprache erkennen</li>
<li>zweckorientiert Aussagen strukturieren, um den „roten Faden“ zu behalten</li>
<li>wie Sie mit Redeangst und Redehemmung umgehen</li>
<li>wie Sie mit Stimme, Körpersprache und Sprache Ihren persönlichen Auftritt gestalten (mit Videofeedback)</li>
<li>wie Sie Ihre stimmlichen Möglichkeiten erweitern; gezieltes Training gilt der Atmung, der Verbesserung von Artikulation, der Erkennung des Eigentons und der Klangfülle</li>
<li>die bei Frauen besonders ausgeprägte Zuhörfähigkeit bewusst einzusetzen,um Gespräche zu strukturieren und zu leiten</li>
</ul>
<p>In diesem Seminar wird Ihnen vermittelt, wie Sie verbale und nonverbale Kommunikation nutzen können umeine prozess- und zielorientierte Gesprächsführung zu entwickeln. Da neben der Körperhaltung auch die Gestik und Mimik Ihre Worte abschwächen oder betonen können, ist das Zusammenspiel aller Komponenten für den Gesamteindruck und den Erfolg Ihrer Rede entscheidend.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leader-rag-hibu.de/aktuell/rhetorik-fur-frauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundes Kind</title>
		<link>http://www.leader-rag-hibu.de/aktuell/gesundes-kind/</link>
		<comments>http://www.leader-rag-hibu.de/aktuell/gesundes-kind/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 20:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Seminare]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kindheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leader-rag-hibu.de/aktuell/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Beschreibung 2/3 der menschlichen Prägung geschieht in der Kindheit. Keine andere Lebensphase ist so wirksam auf unser Leben wie unsere Kindheit. Neben der familiären Erziehung sind die Schule sowie die soziale Umgebung die wirksamen Faktoren auf unser Verhalten. Hier werden &#8230; <a href="http://www.leader-rag-hibu.de/aktuell/gesundes-kind/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Beschreibung</strong></p>
<p>2/3 der menschlichen Prägung geschieht in der Kindheit. Keine andere Lebensphase ist so wirksam auf unser Leben wie unsere Kindheit. Neben der familiären Erziehung sind die Schule sowie die soziale Umgebung die wirksamen Faktoren auf unser Verhalten. Hier werden unsere Glaubenssätze,Verhaltensmuster, Ängste und Blockaden wie auch unser Wertvorstellungen angelegt. Ein Seminar befasst sich mit den prägenden Erlebnissen Ihrer Kindheit und schafft Erkenntnis und Befreiung.</p>
<h3>Zielsetzung</h3>
<p>Lernen Sie Ihre Verhaltensweisen, Blockaden und Ängste kennen und lösen Sie sich durch gezielte Interventionen von Ihren störenden Blockaden. Befreien Sie sich und schaffen Sie die Grundlagen für ein glückliches und zufriedenes Leben.<strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leader-rag-hibu.de/aktuell/gesundes-kind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betreibung des Mädchenzentrums</title>
		<link>http://www.leader-rag-hibu.de/aktuell/betreibung-des-madchenzentrums/</link>
		<comments>http://www.leader-rag-hibu.de/aktuell/betreibung-des-madchenzentrums/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 20:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Betreibung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderprogram]]></category>
		<category><![CDATA[Mädchenzentrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leader-rag-hibu.de/aktuell/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Besonders effizient zeigte sich RABIA e. V. bei der Akquirierung von finanziellen und personellen Ressourcen, was mit Betreibung des Mädchenzentrums zunehmend existenziell wurde. Nicht nur bei der Beantragung von Projektmitteln aus Förderprogrammen, sondern auch bei der Beteiligung an Wettbewerben ist &#8230; <a href="http://www.leader-rag-hibu.de/aktuell/betreibung-des-madchenzentrums/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Besonders effizient zeigte sich RABIA e. V. bei der Akquirierung von finanziellen und personellen Ressourcen, was mit Betreibung des Mädchenzentrums zunehmend existenziell wurde. Nicht nur bei der Beantragung von Projektmitteln aus Förderprogrammen, sondern auch bei der Beteiligung an Wettbewerben ist das Engagement und der Einfallsreichtum von RABIA e. V. honoriert worden, durch intensive Öffentlichkeitsarbeit konnten Sponsoren und UnterstützerInnen für das Mädchenzentrum gewonnen werden. Auch nach dem Einzug mussten<br />
parallel zur eigentlichen Arbeit mit den Mädchen alle Aktivitäten rund um den Bau koordiniert und begleitet werden.<br />
Neben den bereitgestellten Finanzen für den Umbau des alten Pferdestalls mussten zusätzlich noch erhebliche Mittel akquiriert werden, um Ein- und Ausbauten, sowie die vom Bauherren nicht zu Ende gebrachten Bauvorhaben zu<br />
realisieren.</p>
<p>Die Ausstattung des Mädchenzentrums, wie über den Leistungsvertrag festgelegt, deckte all diese finanziellen und personellen Aufwendungen bei weitem nicht ab. Bei der Aufbauarbeit von RABIA e. V. im Wrangelkiez erwies sich besonders die personelle Ausgestaltung des Projekts als problematisch.<br />
Neben den Betriebskosten wurde lediglich eine Leitungsstelle über den Bezirk finanziert.<br />
RABIA e.V. hat sich deshalb Ende 2005 entschieden, die Trägerschaft für das Mädchenzentrum aufzugeben und zukünftig im Rahmen einer mobilen Arbeit zeitlich begrenzte Projektvorhaben inhaltlich und konzeptionell zu entwickeln und umzusetzen. Mit unseren geschätzten<br />
und bewährten KooperationspartnerInnen werden wir unsere Aktivitäten u.a. verstärkt in den Bereichen Gesundheit<br />
und Sport, Bildung und Sprachförderung sowie Berufsorientierung und Qualifizierung weiterführen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leader-rag-hibu.de/aktuell/betreibung-des-madchenzentrums/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feministisches Mädchenprojekt</title>
		<link>http://www.leader-rag-hibu.de/aktuell/feministisches-madchenprojekt/</link>
		<comments>http://www.leader-rag-hibu.de/aktuell/feministisches-madchenprojekt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 19:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendhilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Mädchenprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Rabia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leader-rag-hibu.de/aktuell/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Zur Geschichte des Interkulturell Feministischen Mädchenprojekts RABIA e.V. RABIA e.V. hat 1999 kiezübergreifend seine Arbeit aufgenommen und in der Pücklerstraße in Berlin-Kreuzberg einen offenen Mädchentreff eröffnet. Ermöglicht wurde dieses durch die Unterstützung vom Kinder-, Kultur-, und Nachbarschaftszentrum Regenbogenfabrik e.V., dem &#8230; <a href="http://www.leader-rag-hibu.de/aktuell/feministisches-madchenprojekt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Geschichte des Interkulturell Feministischen Mädchenprojekts RABIA e.V.</p>
<p>RABIA e.V. hat 1999 kiezübergreifend seine Arbeit aufgenommen und in der Pücklerstraße in Berlin-Kreuzberg einen offenen Mädchentreff eröffnet. Ermöglicht wurde dieses durch die Unterstützung vom Kinder-, Kultur-,<br />
und Nachbarschaftszentrum Regenbogenfabrik e.V., dem Verband der Kinder- und Jugendprojekte in Kreuzberg SO 36 e.V, Wohnen und Leben e.V. und der AnwohnerInnengruppe Lausitzer Platz.<br />
In Kreuzberg SO 36 gab es bis dahin keinen geeigneten Treffpunkt für Mädchen und junge Frauen im Alter von 10 bis 18 Jahren, die breitgefächerten Angebote wurden schnell begeistert angenommen. Viele Anstrengungen waren dennoch nötig, um Mädchenarbeit in Zeiten massiver<br />
Einsparungen weiter als Aufgabenbereich der Jugendhilfe in Kreuzberg zu verankern und dafür bei den bezirklichen Entscheidungsträgern die nötige Unterstützung zu mobilisieren.</p>
<p>RABIA e.V. hat unter großem Aufwand und sehr viel ehrenamtlichem Engagement erreicht, dass ein alter Pferdestall im Wrangelkiez ausgebaut wurde, in den RABIA 2003 umziehen und ein größeres Mädchenzentrum etablieren konnte, das die Mädchen von 2003-2006 als einen Lern- und Erfahrungsort nutzten, sich mit ihm identifizierten und das ihren<br />
vielfältigen Bedürfnissen Rechnung trugt. Mit der Betreibung des Mädchenzentrums erweiterte sich das Angebotsspektrum von RABIA e. V. erheblich. Die hohe Verantwortungs- und Einsatzbereitschaft der Kolleginnen, sowie die Bündelung ihrer kreativen Ressourcen, garantierte die Realisierung anspruchsvoller Projektideen.<br />
Honorarkräfte, die diese kreativen Projekte kompetent begleiteten, konnten für das Mädchenzentrum gewonnen werden.<br />
Mit neuen KooperationspartnerInnen, besonders den Schulen, entwickelte sich eine intensive, konzeptionelle und inhaltliche Zusammenarbeit u.a. in den Bereichen Bildung und Sprachförderung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leader-rag-hibu.de/aktuell/feministisches-madchenprojekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

